日期:2024年10月27日
项目名称 | 描述 | 预算(人民币) | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|
用户管理系统 | 开发一个用于用户注册、登录、权限管理、信息修改的系统。包含用户角色、权限分配以及日志记录功能。 | 150,000 | 6周 | 基于Spring Boot框架,使用MySQL数据库。 |
电商平台 | 开发一个包含商品展示、购物车、订单管理、支付接口等功能的电商平台。 | 300,000 | 12周 | 支持多种支付方式,包含微信支付、支付宝支付。需要提供API接口给第三方支付平台。 |
移动端app | 开发一个IOS和Android双平台的移动端应用,用于用户浏览新闻资讯。 | 250,000 | 8周 | 包含推送通知功能。需要集成第三方地图服务。 |
数据分析平台 | 开发一个用于数据收集、清洗、存储、分析、可视化的平台。目标是方便用户对数据进行深入分析。 | 400,000 | 10周 | 需提供SQL查询工具和图表展示功能。 |
内部协作平台 | 开发一个企业内部通讯、文件管理、项目协作的平台,支持多人同时在线协作。 | 200,000 | 8周 | 需支持在线文档编辑,以及团队任务分配和监控功能。 |
智能家居控制系统 | 开发一个可用于控制智能家居设备的系统,支持语音控制和远程控制。 | 180,000 | 7周 | 需要支持多种智能家居设备的连接。 |
客户关系管理(CRM)系统 | 开发一个用于客户管理和销售管理的CRM系统,提供客户信息管理、销售线索管理、销售机会管理等功能。 | 220,000 | 9周 | 需支持数据导出和报表功能。 |

项目总预算:
付款方式:
项目启动后,根据阶段性成果,按比例支付款项。
备注:
以上报价为初步估算,最终价格以双方协商为准。所有功能和技术细节,将在最终合同中详细说明。
如有疑问,请联系我们。